Hats Sizing Guide
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | CM | Inches |
|
|||||
| S | 54.5 | 21 ½ | 6 ¾ | 6 ⅝ | ||||
| S | 55 | 21 ¾ | 6 ⅞ | 6 ¾ | ||||
| M | 56 | 22 ⅛ | 7 | 6 ⅞ | ||||
| M | 57 | 22 ½ | 7 ⅛ | 7 | ||||
| M/L | 58 | 22 ⅞ | 7 ¼ | 7 ⅛ | ||||
| L | 59 | 23 ¼ | 7 ¼ | 7 ¼ | ||||
| L | 59.5 | 23 ½ | 7 ⅜ | 7 ¼ | ||||
| XL | 60 | 23 ⅝ | 7 ½ | 7 ⅜ | ||||
| XL | 61 | 24 ⅛ | 7 ⅝ | 7 ½ | ||||
| 2X | 62 | 24 ½ | 7 ¾ | 7 ⅝ | ||||
| 2X | 63 | 24 ⅞ | 7 ⅞ | 7 ¾ | ||||
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | CM | Inches |
|
|||||
| S | 54 | 21 ½ | 6 ¾ | 6 ⅝ | ||||
| S | 55 | 21 ¾ | 6 ⅞ | 6 ¾ | ||||
| M | 56 | 22 ⅛ | 7 | 6 ⅞ | ||||
| M | 57 | 22 ½ | 7 ⅛ | 7 | ||||
| L | 58 | 22 ⅞ | 7 ¼ | 7 ⅛ | ||||
| L | 59 | 23 ¼ | 7 ¼ | 7 ¼ | ||||
| XL | 60 | 23 ⅝ | 7 ½ | 7 ⅜ | ||||
| XL | 61 | 24 ⅛ | 7 ⅝ | 7 ½ | ||||
| 2X | 62 | 24 ½ | 7 ¾ | 7 ⅝ | ||||
| 2X | 63 | 24 ⅞ | 7 ⅞ | 7 ¾ | ||||
Socks Sizing Guide
|
||||||
|
AUS/UK | US SHOE SIZE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | LENGTH | EURO | WOMEN | MEN | WOMEN | MEN |
| SM | 22 - 26cm | 35 - 41 | 3 - 8 | 4½ - 7 | 4 - 9 | 5½ - 8 |
| MD | 25 - 29cm | 40 - 45 | 8 - 11 | 7½ - 10 | 9 - 12 | 8½ - 11½ |
| LG | 30 - 35cm | 46 - 51 | 12 - 14 | 10 - 13 | 12 - 15 | 12 - 14 |
| XL | 36 - 39cm | 50 - 55 | 13 - 16 | 14 - 17 | ||
| CHILDRENS SHOE SIZE | ||||||
| SM | 13.1 - 15.7cm | 21 - 24.5 | 5 - 8½ | |||
| MD | 16.5 - 18.9cm | 26 - 30 | 9 - 12 | |||
| LG | 19.7 - 22.2cm | 31 - 34.5 | 12½ - W 3 | |||
SIZING NOTE: If you have Wide or Extra-Wide Feet, or Thick Calves & Ankles, and you are in the upper portion of the Size Range, you may be more comfortable moving up to the next Size.

